Szkoła Podstawowa Nr 105 w Świdnicy
Kwalifikacje do etapu powiatowego konkursu zDolny Ślązak
| LP | Nazwisko i Imię | Nazwa konkursu | Blok tematyczny | Liczba punktów | ETAP |
| 1 | BARTOSIEWICZ JOANNA | zDolny Ślązak | HISTORIA | 16 | POWIATOWY |
| 2 | BASIAK MALWINA | zDolny Ślązak | JĘZYK NIEMIECKI | 24 | POWIATOWY |
| 3 | CZERWIŃSKA LUIZA | zDolny Ślązak | JĘZYK POLSKI | 22 | POWIATOWY |
| 4 | GARSTKA WERONIKA | zDolny Ślązak | MATEMATYKA | 14 | POWIATOWY |
| 5 | LITWIŃCZUK SZYMON | zDolny Ślązak | HISTORIA | 17 | POWIATOWY |
| 6 | OLBIŃSKA NATALIA | zDolny Ślązak | MATEMATYKA | 14 | POWIATOWY |
| 7 | RADASZEWSKA JULIA | zDolny Ślązak | BIOLOGIA | 19 | POWIATOWY |
| 8 | SMALEC MATEUSZ | zDolny Ślązak | JĘZYK POLSKI | 21 | POWIATOWY |
| 9 | STĘPNIOWSKA ANDŻELIKA | zDolny Ślązak | BIOLOGIA | 19 | POWIATOWY |























