| Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2026/2027 | ||
| Typ szkoły | 2026/2027 | |
| Liczba
oddziałów |
Liczba
uczniów |
|
|
Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy ul. Budowlana 7-9, 58-100 Świdnica, tel. 74 852-07-00 |
||
| Technikum Nr 1 | ||
| Technik logistyk | 1 | 30 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 0,5 | 15 |
| Technik usług fryzjerskich | 0,5 | 15 |
| VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | ||
| Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: język polski, język
angielski, historia) |
1 | 20 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 | ||
| wielozawodowa | 2 | 60 |
| Razem | 5 | 140 |
| Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy ul. Równa 18, 58-100 Świdnica, tel. 74 853-30-33 | ||
| Technikum Nr 2 | ||
| Technik organizacji turystyki | 1 | 30 |
| Technik hotelarstwa | 1 | 30 |
| Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 | 30 |
| Razem | 3 | 90 |
| Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica, tel. 74 852-10-05 | ||
| Technikum Nr 4 Politechniczne | ||
| Technik budownictwa | 0,5 | 15 |
| Technik elektryk | 0,5 | 15 |
| Technik elektronik | 0,5 | 15 |
| Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0,5 | 15 |
| Technik informatyk | 1 | 30 |
| Technik programista | 1 | 30 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 | ||
| Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | 1 | 30 |
| monter sieci i instalacji sanitarnych | 1 | 30 |
| Razem | 6 | 180 |
|
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy ul. Ks. Agnieszki 2 , 58-100 Świdnica, tel. 74 852-26-41 |
||
| Technikum Nr 5 | ||
| Technik ekonomista | 1 | 30 |
| Technik reklamy | 1 | 30 |
| Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 0,5 | 15 |
| Technik fotografii i multimediów | 0,5 | 15 |
| V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi | ||
| Klasa: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (przedmioty
rozszerzone: język angielski, biologia) |
1 | 24 |
| Razem | 4 | 114 |
|
Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica, tel. 74 852-21-52 |
||
| Technikum Nr 6 | ||
| Technik mechatronik | 1 | 32 |
| Technik pojazdów samochodowych | 1 | 32 |
| Technik mechanik | 0,5 | 16 |
| Technik spedytor | 0,5 | 16 |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 | ||
| Operator obrabiarek skrawających | 1 | 32 |
| Mechanik pojazdów samochodowych | 1 | 32 |
| Razem | 5 | 160 |
|
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom, tel. 74 649-48-70 |
||
| Technikum im. Księcia Bolka II | ||
| Technik handlowiec | 0,5 | 16 |
| Technik górnictwa odkrywkowego | 0,5 | 16 |
| Technik informatyk | 0,5 | 16 |
| Technik ekonomista | 0,5 | 16 |

